Jakarta, Motoris – Auto2000 merilis promo dan harga mobil Toyota akhir tahun 2023. Auto2000, dealer mobil Toyota, menyediakan jajaran produk dan penawaran menarik, mulai dari segmen LCGC sampai segmen mobil mewah.
Promo pembelian akhir tahun Auto2022 bertajuk Auto Yes! Year End Special Auto2000, mulai dari spektakuler leasing package untuk model Veloz, Avanza dan Rush, dengan DP rendah mulai dari 10-25% dan gratis asuransi dua tahun (senilai Rp 16 juta), tenor 1-5 tahun.
Lalu, ada program Spekta special low rate senilai Rp 20 Juta untuk Yaris Cross Gasoline, dengan skema DP 25%, Tenor 12–60 bulan (ADDM), dan lainnya.
Kemudian Agya LCGC T-Care lite+ program, di mana untuk pembelian Agya LCGC akan mendapatkan free upgrade T-Care Lite menjadi T-Care Lite+ berupa gratis jasa servis dan gratis suku cadang hingga perawatan berkala ketujuh. Program ini berlaku pembelian Toyota Agya LCGC di Auto2000 sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023.
“Urusan Toyota Lebih Mudah, AutoFamily bisa mengunjungi Auto2000 terdekat untuk bisa mendapatkan promo terbaik, dan bisa menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga dengan mobil Toyota baru,” tutur Nur Imansyah Tara, aftersales business division head Auto2000, Jumat (10/11/2023).
Daftar harga mobil baru di Toyota Auto2000 (OTR Jakarta)
HARGA KENDARAAN TOYOTA | ||
REGULAR ORDER | ||
WILAYAH : JAKARTA, BEKASI, BANTEN B (PLAT NOMOR “B”) | ||
Per 1 November 2023 | ||
TYPE | ON THE ROAD | |
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 363.200.000 | |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 364.700.000 | |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | 376.400.000 | |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 377.900.000 | |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 538.900.000 | |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 593.300.000 | |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 566.700.000 | |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 620.100.000 | |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 540.900.000 | |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 543.800.000 | |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 571.200.000 | |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | 608.400.000 | |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) (Dual Tone) | 611.900.000 | |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | 613.400.000 | |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 799.300.000 | |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 802.400.000 | |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 937.400.000 | |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 940.400.000 | |
AGYA 1.2 G M/T STD | 159.700.000 | |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 165.500.000 | |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 181.500.000 | |
AGYA 1.2 G M/T | 175.400.000 | |
AGYA 1.2 G CVT | 191.400.000 | |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 237.500.000 | |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 240.000.000 | |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 253.500.000 | |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 256.000.000 | |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 321.850.000 | |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 327.250.000 | |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 338.200.000 | |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 342.200.000 | |
YARIS CROSS 1.5 G MT | 351.000.000 | |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 364.000.000 | |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 407.700.000 | |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 417.000.000 | |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 410.200.000 | |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 420.000.000 | |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 449.950.000 | |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | 452.450.000 | |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 453.950.000 | |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 454.950.000 | |
CALYA 1.2 E MT STD | 164.700.000 | |
CALYA 1.2 E MT | 167.600.000 | |
CALYA 1.2 G MT | 173.200.000 | |
CALYA 1.2 G AT | 187.400.000 | |
AVANZA 1.3 E M/T | 235.100.000 | |
AVANZA 1.3 E CVT | 249.800.000 | |
AVANZA 1.5 G M/T | 257.800.000 | |
AVANZA 1.5 G CVT | 272.500.000 | |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 288.700.000 | |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 290.200.000 | |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 304.400.000 | |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 305.900.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 313.300.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 314.800.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 335.300.000 | |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 336.800.000 | |
Innova Zenix 2.0 G CVT | 425.600.000 | |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 428.334.000 | |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 428.600.000 | |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 431.334.000 | |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 473.600.000 | |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 476.334.000 | |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 476.600.000 | |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 479.334.000 | |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 471.600.000 | |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 474.600.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 545.600.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 535.750.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 549.464.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 548.600.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 538.750.000 | |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 552.464.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 624.600.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 614.750.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 628.464.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 627.600.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 631.464.000 | |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 617.750.000 | |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 602.000.000 | |
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.399.800.000 | |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.385.000.000 | |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.388.100.000 | |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1.578.800.000 | |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | 1.582.300.000 | |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1.657.000.000 | |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | 1.660.500.000 | |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | 1.721.900.000 | |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | 1.725.400.000 | |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 249.900.000 | |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 254.500.000 | |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 269.500.000 | |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 283.400.000 | |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 286.000.000 | |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 307.700.000 | |
RUSH 1.5 G M/T | 282.700.000 | |
RUSH 1.5 G A/T | 293.500.000 | |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 295.400.000 | |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 306.100.000 | |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 617.700.000 | |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 636.450.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 281.900.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 302.600.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 405.500.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 442.200.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 475.600.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 475.600.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 525.100.000 | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.485.800.000 | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.488.900.000 | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.485.800.000 | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.488.900.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.544.300.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.547.400.000 | |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T Lux | 2.548.900.000 | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T Lux | 2.490.400.000 | |
HI ACE COMMUTER M/T | 554.800.000 | |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 640.300.000 | |
Jakarta, 1 November 2023 | ||
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. |
Discussion about this post